Cennik podstawowych usług informatycznych 2024
Ceny usług nie zawierają kosztów dojazdu do klienta
Usługi związane ze szkoleniem, wdrożeniem i instalacją oprogramowania | ||
Nazwa | Uwagi | Cena netto |
Usługi informatyczne u klienta | pierwsza godzina | 250,- |
każda następna godzina | 100,- | |
Usługi informatyczne w siedzibie EDOPI | pierwsza godzina | 200,- |
każdą następna godzina | 165,- | |
Usługi informatyczne – zdalny dostęp (do 15 min) |
jednorazowo | 75,- |
Usługi informatyczne – zdalny dostęp usługa czasowa (powyżej 15 min) |
każda rozpoczęta godzina | 145,- |
Wdrożenie podpisu elektronicznego (podpis + BC Edek) |
jednorazowo | 495,- |
Modyfikacja formalna istniejącego wydruku systemu enova365 | od | 150,- |
Stworzenie nowego wydawnictwa /raportu systemu enova365 | od | 250,- |
Stworzenie nowego składnika płacowego dla programu KSP | jednorazowo | 150,- |
Analiza danych przesłanych przez klienta, diagnoza | jednorazowo | 150,- |
Usługi związane z serwisem sprzętu komputerowego | ||
Nazwa | Uwagi | Cena netto |
Instalacja systemu operacyjnego oraz sterowników PC/Notebook /Antywirus | – | 250,- |
Przeniesienie danych (pomiędzy komputerami) | Cena od | 300,- |
Reinstalacja systemu operacyjnego wraz z przeniesieniem danych | – | 450,- |
Diagnostyka sprzętu komputerowego i ustalenie przyczyn awarii | – | 100,- |
Konserwacja sprzętu komputerowego (czyszczenie, smarowanie itp.) | – | 100,- |
Instalacja sterownika urządzenia zewnętrznego (np. drukarki, skanera, aparatu) | Cena od | 50,- |
Montaż/wymiana podzespołu | Cena od | 50,- |
Usługi związane instalacją, montażem i konfiguracją sieci LAN/WAN/VPN | ||
Ceny ustalane indywidualnie, zgodnie z podaną specyfikacją | ||
|
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%