Nowy cennik! – ważny od 01.09.2025 (podane ceny są cenami netto)
| Nazwa | Zakup na rok | Aktualizacja | Wynajem miesięczny |
||
| Integratory | |||||
| SaldeoSMART – enova365 | 1000,- | 400,- | 100,- | ||
| enova365- eksport podatków | 350,- | 140,- | 40,- | ||
| SaldeoSMART – KSP | 600,- |
400,- | – | ||
| Migratory | |||||
| enova365 do KSP | 300,- | 120,- | 35,- | ||
| enova365 RMK | 400,- | 150,- | 50,- | ||
| Subiekt do enova365 (EDI++) | 400,- | 150,- | 50,- | ||
| Symfonia do enova365 | 400,- | 150,- | 50,- | ||
| Kamsoft do enova365 | 400,- | 150,- | 50,- | ||
| PC Market do enova365 |
400,- | 150,- | 50,- | ||
| enova365 do EDI++ | 400,- | 150,- | 50,- | ||
| Cesja praw do użytkowania licencji | 30,- | ||||
